目次
本日の総まとめ(2025年6月22日)
📌 全体方針
- 🎯 相場に居続けることを最上位目標に設定
- 📈 各口座に応じた戦略を整理し、役割を分けて運用
- 🛡 リスクオフに備えて キャッシュ比率 約67% に調整済(石油株やゴールド除くと80%超え)
1. 🧠【ポートフォリオの内訳(最新版)】
| 区分 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| アクティブ運用口座 | 800万円 | 石油株180万+キャッシュ620万円 |
| パッシブ運用口座 | 480万円 | ジュニアNISA260万(ホールド)+ 投信110万(売却済)+ iDeCo110万(スイッチ予定) |
| 証券口座の現金 | 50万円 | 銀行預金ではなく、証券会社内の円預り金 |
✅ 総資産合計:約1,330万円
2. 💰【キャッシュポジション】
| 内訳 | 金額 |
|---|---|
| アクティブ口座内 | 620万円 |
| パッシブ口座(売却分・iDeCoスイッチ予定) | 220万円 |
| 証券会社内預り金 | 50万円 |
✅ 合計キャッシュ:890万円
✅ キャッシュ比率: 890 ÷ 1,330 ≒ 66.9%
3. 💸【本日実行したアクション】
| カテゴリ | 内容 |
|---|---|
| 投資信託(110万) | 売却完了(円キャッシュ化) |
| iDeCo(110万) | 安定資産へスイッチング予定(現時点では含む) |
| FX口座 | SBI証券 FXα を新規開設し、ログイン・操作確認完了 |
| FX資金振替 | FX口座 ⇄ 総合口座の両方向で振替済(即時反映) |
| FX実戦 | 注文は月曜朝以降の予定(市場クローズ中のため) |
4. 💱【為替・ドル転戦略】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現在のドル円レート | 約145円 |
| 見通し | 今後はドル高(150〜160円)と想定 |
| ドル転予定金額 | 現状では考えていない |
| ツール | 住信SBIネット銀行 |
| 実行タイミング | 適宜 |
5. 📑【戦略別ルール:骨格整理】
| 口座・枠 | 運用方針 | 売買ルール |
|---|---|---|
| アクティブ(800万) | スイング中心/即応性重視 | 下落回避を最優先。再参入には明確な根拠が必要 |
| 投資信託(110万) | 積立継続+必要時売却 | タイミング重視で柔軟に売買OK、積立は継続 |
| iDeCo(110万) | 積立継続+守備的切替 | 売却不可だが、リスク資産から退避はOK |
| ジュニアNISA(260万) | ガチホ戦略 | 売却しない、基本放置 |
| 優待日本株 | 実質NISA枠と一体 | 売らずに保有維持、リターンより優待重視 |
✅ 次にやるべきこと(To-Doリスト)
- 月曜朝(7:00〜)以降に FXαでドル転
- ドルを証券口座へ即時振替 → ETF購入準備
- 各戦略の**「再参入/撤退ルール」明文化**(必要なら一緒に整理)
(参考:為替手数料 イコール スプレッドについて)
スプレッド(為替手数料)について、住信SBIネット銀行の外貨預金とSBI証券 FXαで比較しました👇
💱 スプレッド(=手数料)の比較
| 手段 | スプレッド | 備考 |
|---|---|---|
| 住信SBIネット銀行 外貨普通預金 | 6銭(円→ドル または ドル→円)sbisec.co.jp+15netbk.co.jp+15kabukiso.com+15 | 1万通貨未満でも同一 |
| NEOBANK 外貨積立 | 3銭 ← 準備用には有利 | 自動積立なら最も安い |
| SBI FXα | 0.01銭/ドル | 1000ドル単位しかできないが、手数料爆安 |
✅ 手段別の特徴
- 住信SBIネット銀行(外貨普通預金)
→ スプレッド6銭、設定は簡単。コスト重視でなければ実用的 - NEOBANKの外貨積立
→ 1円でも安くしたいなら◎。3銭とさらにお得 - SBI証券 FXα
→ 数十万~百万ドル単位のドル転なら圧倒的コスパ。
しかも買ったドルを証券口座へ直接送りETF購入にも使える←嘘かなと思ったら本当だった
🧠 まとめると
- 試しに少額だけ両替→**NEOBANKの積立(3銭)**は最安
- 数万円~数十万円規模なら→**住信SBI外貨普通預金(6銭)**が簡単
- 本格コスト重視で → **SBI FXα(約0.18銭)**がベスト
✅ 結論
英語で「手数料」にあたるのは、FXや両替では**“スプレッド”**です。
FXαが最もスプレッドが狭く、トータルコストで約30倍〜50倍お得です。
ドル転計画に合わせてベストな手段を選んでください!
必要なら、それぞれの使い方マニュアルもありますので、お気軽にどうぞ。